Guía de tallas
Cada marca utiliza su propio tallaje. Para acertar mejor con la talla, te recomendamos tomar como principal referencia la altura del peque.
Calamaro
En Calamaro recomendamos tomar como principal referencia la altura del peque.
Bebé
| Talla | Altura aprox. |
|---|---|
| 0 meses | 50 cm |
| 1 mes | 54 cm |
| 3 meses | 60 cm |
| 6 meses | 67 cm |
| 12 meses | 74 cm |
| 18 meses | 81 cm |
| 24 meses | 86 cm |
Niño / Niña
| Talla | Altura aprox. |
|---|---|
| 3 años | 95 cm |
| 4 años | 102 cm |
| 5 años | 108 cm |
| 6 años | 114 cm |
| 8 años | 126 cm |
| 10 años | 138 cm |
| 12 años | 150 cm |
| 14 años | 162 cm |
| 16 años | 174 cm |
Street Monkey
Street Monkey dispone de diferentes patrones según la línea de producto. Comprueba la tabla correspondiente.
New Born
| Talla | Altura aprox. |
|---|---|
| 1 mes | 50–56 cm |
| 3 meses | 56–62 cm |
| 6 meses | 62–68 cm |
| 9 meses | 68–74 cm |
| 12 meses | 74–80 cm |
| 18 meses | 80–86 cm |
| 24 meses | 86–90 cm |
Bebé
| Talla | Altura aprox. |
|---|---|
| 3 meses | 62–68 cm |
| 6 meses | 68–74 cm |
| 12 meses | 74–80 cm |
| 18 meses | 80–86 cm |
| 24 meses | 86–92 cm |
Niño / Niña
| Talla | Altura aprox. |
|---|---|
| 2 años | 92 cm |
| 3 años | 98 cm |
| 4 años | 104 cm |
| 5 años | 110 cm |
| 6 años | 116 cm |
| 8 años | 128 cm |
| 10 años | 140 cm |
| 12 años | 152 cm |
| 14 años | 160 cm |
| 16 años | 166 cm |
Newness
Bebé
| Talla | Altura aprox. |
|---|---|
| 1M | 58 cm |
| 3M | 62 cm |
| 6M | 68 cm |
| 9M | 74 cm |
| 12M | 80 cm |
| 18M | 86 cm |
| 24M | 92 cm |
Niño / Niña
| Talla | Altura aprox. |
|---|---|
| 2A | 92 cm |
| 3A | 98 cm |
| 4A | 104 cm |
| 5A | 110 cm |
| 6A | 116 cm |
| 7A | 122 cm |
| 8A | 128 cm |
| 10 | 140 cm |
| 12 | 152 cm |
| 14 | 168 cm |
Chicco
Utiliza la altura del peque como principal referencia para elegir la talla.
| Talla | Altura aprox. |
|---|---|
| 0M | 50 cm |
| 1M | 56 cm |
| 3M | 62 cm |
| 6M | 68 cm |
| 9M | 72 cm |
| 12M | 76 cm |
| 15M | 80 cm |
| 18M | 86 cm |
| 2 años | 92 cm |
| 3 años | 98 cm |
| 4 años | 104 cm |
| 5 años | 110 cm |
| 6 años | 116 cm |
| 7 años | 122 cm |
| 8 años | 128 cm |
| 10 años | 140 cm |
| 12 años | 152 cm |
Cóndor
En Cóndor recomendamos tomar como principal referencia la altura del peque. En leotardos también puedes utilizar el peso como orientación adicional.
Leotardos
| Talla | Altura aprox. | Peso aprox. |
|---|---|---|
| 3M | 50–58 cm | 1–4 kg |
| 6M | 59–70 cm | 4–8 kg |
| 12M | 71–82 cm | 8–13 kg |
| 24M | 83–94 cm | 13–17 kg |
| 4 | 95–106 cm | 17–20 kg |
| 6 | 107–118 cm | 20–25 kg |
| 8 | 119–130 cm | 25–30 kg |
| 10 | 131–142 cm | 30–40 kg |
| 12 | 143–154 cm | 40–55 kg |
| 14 | 155–166 cm | 55–65 kg |
| 16 | 167–178 cm | 65–80 kg |
Calcetines
| Talla | Nº pie aprox. |
|---|---|
| 3M | 0–3 meses |
| 6M | 3–6 meses |
| 12M | 6–12 meses |
| 24M | 12–24 meses |
| 4 | 23–26 |
| 6 | 27–31 |
| 8 | 32–35 |
| 10 | 36–39 |
| 12 | 39–41 |
| 14 | 41–43 |
Las tallas de bebé se muestran con la equivalencia utilizada en Peke&Love: 3M = 000, 6M = 00, 12M = 0 y 24M = 2.
Baby Ferr
Utiliza la altura del peque como referencia orientativa.
| Talla | Altura aprox. |
|---|---|
| 0 meses | 48–51 cm |
| 1 mes | 52–56 cm |
| 3 meses | 57–62 cm |
| 6 meses | 68 cm |
| 9 meses | 69–72 cm |
| 12 meses | 73–76 cm |
| 18 meses | 77–82 cm |
| 24 meses | 83–89 cm |
| 36 meses | 90–96 cm |
¿Sigues teniendo dudas?
Escríbenos por WhatsApp y te ayudamos a elegir la talla adecuada antes de hacer tu pedido.
Pregúntanos por WhatsApp